Alte Herren Statistik
| Name | Position | Spiele | Tore |
| Kreiner,Thomas | Torwart/Feld | 101 | 11 |
| Groß, Matthias | Torwart | 63 | 1 |
| Horn,Falk | Torwart | 57 | |
| Schmidt,Sven | Torwart/Feld | 13 | 1 |
| Pohl,Marco | Torwart | 3 | |
| Kristleit,Ronny | Abwehr | 294 | 15 |
| Hallbauer,Uwe | Abwehr | 278 | 56 |
| Fichtner,Stefan | Abwehr | 203 | 14 |
| Vogel,Mike | Abwehr | 191 | 23 |
| Lehmann,Gabor | Abwehr | 170 | 11 |
| Werner,Andre | Abwehr | 151 | 40 |
| Heydel, Pierré | Abwehr | 98 | 3 |
| Löwel,Oliver | Abwehr | 85 | 10 |
| Garten, Thomas | Abwehr | 69 | 4 |
| Wondra,Rene | Abwehr | 48 | 20 |
| Voigt,Benny | Abwehr | 44 | 5 |
| Niedner,Marcel | Abwehr | 33 | 5 |
| Kunze,David | Abwehr | 22 | |
| Weise,Andreas | Mittelfeld | 247 | 68 |
| Sonntag,Marcel | Mittelfeld | 180 | 272 |
| Steiner, Falk | Mittelfeld | 154 | 63 |
| Irmscher,Marcel | Mittelfeld | 142 | 43 |
| Heymann, Mario | Mittelfeld | 130 | 33 |
| Bauer, Thomas | Mittelfeld | 125 | 39 |
| Bene,Steve | Mittelfeld | 51 | 10 |
| Löffler,Michael | Mittelfeld | 23 | 9 |
| Röhr,Philipp | Mittelfeld | 13 | 18 |
| Reichel,Tom | Mittelfeld | 10 | 12 |
| Ranglack,Marcel | Angriff | 133 | 68 |
| Schubert,Mario | Angriff | 95 | 44 |
| Engelmann,Markus | Angriff | 96 | 84 |
| Beier,Mario | Angriff | 41 | 17 |
| Weise,John | Angriff | 32 | 38 |
| Löbig,Björn | Angriff | 28 | 37 |
| Krübel,Andy | Angriff | 24 | 11 |
| Wilkerling Alexander | Angriff | 10 | 1 |


