Alte Herren Statistik
| Name | Position | Spiele | Tore |
| Kreiner,Thomas | Torwart/Feld | 100 | 11 |
| Groß, Matthias | Torwart | 63 | 1 |
| Horn,Falk | Torwart | 57 | |
| Schmidt,Sven | Torwart/Feld | 13 | 1 |
| Pohl,Marco | Torwart | 3 | |
| Kristleit,Ronny | Abwehr | 292 | 15 |
| Hallbauer,Uwe | Abwehr | 278 | 56 |
| Fichtner,Stefan | Abwehr | 203 | 14 |
| Vogel,Mike | Abwehr | 190 | 23 |
| Lehmann,Gabor | Abwehr | 170 | 11 |
| Werner,Andre | Abwehr | 150 | 40 |
| Heydel, Pierré | Abwehr | 96 | 3 |
| Löwel,Oliver | Abwehr | 83 | 10 |
| Garten, Thomas | Abwehr | 68 | 4 |
| Wondra,Rene | Abwehr | 47 | 20 |
| Voigt,Benny | Abwehr | 43 | 5 |
| Niedner,Marcel | Abwehr | 31 | 5 |
| Kunze,David | Abwehr | 21 | |
| Weise,Andreas | Mittelfeld | 245 | 68 |
| Sonntag,Marcel | Mittelfeld | 179 | 269 |
| Steiner, Falk | Mittelfeld | 154 | 63 |
| Irmscher,Marcel | Mittelfeld | 141 | 43 |
| Heymann, Mario | Mittelfeld | 128 | 32 |
| Bauer, Thomas | Mittelfeld | 124 | 39 |
| Bene,Steve | Mittelfeld | 49 | 9 |
| Röhr,Philipp | Mittelfeld | 13 | 18 |
| Löffler,Michael | Mittelfeld | 23 | 9 |
| Freymann,Arndt | Mittelfeld | 17 | 4 |
| Walther,Tino | Mittelfeld | 3 | |
| Reichel,Tom | Mittelfeld | 9 | 10 |
| Frank,Sirko | Angriff | 161 | 214 |
| Ranglack,Marcel | Angriff | 131 | 68 |
| Schubert,Mario | Angriff | 95 | 44 |
| Engelmann,Markus | Angriff | 94 | 84 |
| Beier,Mario | Angriff | 39 | 17 |
| Löbig,Björn | Angriff | 28 | 37 |
| Weise,John | Angriff | 31 | 36 |
| Krübel,Andy | Angriff | 24 | 11 |
| Wilkerling Alexander | Angriff | 10 | 1 |
| Rücker,Stefan | Angriff | 2 | 2 |
| Klochko,Dmytro | Angriff | 1 | 3 |


