Spieler: F.Bauerfeind, K.Bauerfeind, P.Hoprack, R.Falke, M.Kehr,
A.Sonntag, A.Stiegler, D.Merseburg, K.Unger, D.Vieweger
bei Interesse Dienstag und Donnerstag ab 16:00 Uhr im Billardraum
SPIELPLAN 1. MANNSCHAFT - SAISON 2022/23
Spieltag | Datum | Ansetzung | Ergebnis |
1 | Sa., 10.09.2022 | Dittersdorf - Oberlungwitz | 905 - 770 |
2 | Sa., 24.09.2022 | Oberlungwitz - Leukersdorf 2 | 917 - 946 |
3 | Sa., 08.10.2022 | Oberlungwitz - VTB Chemnitz | 915 - 891 |
4 | Sa., 22.10.2022 | Schönau - Oberlungwitz | 878 - 826 |
5 | Sa., 05.11.2022 | Oberlungwitz - Aufbau | 907 - 980 |
6 | Sa., 19.11.2022 | Limbach 3 - Oberlungwitz | 875 - 849 |
7 | Sa., 03.12.2022 | Oberlungwitz - Limbach 2 | 869 - 873 |
8 | Sa., 17.12.2022 | Limbach 2 - Oberlungwitz | 941 - 902 |
9 | Sa., 14.01.2023 | Oberlungwitz - Dittersdorf | 923 - 957 |
10 | Sa., 28.01.2023 | Leukersdorf 2 - Oberlungwitz | 971 - 931 |
11 | Sa., 11.02.2023 | VTB Chemnitz - Oberlungwitz | 924 - 780 |
12 | Sa., 25.02.2023 | Oberlungwitz - Schönau | 865 - 796 |
13 | Sa., 11.03.2023 | Aufbau - Oberlungwitz | 976 - 875 |
14 | Sa., 25.03.2023 | Oberlungwitz - Limbach 3 | 854 - 806 |
Spielbeginn Samstags 13:00 Uhr