| Mitglieder | 71 Erwachsene, 15 Jugendliche | ||
| Leitung | |||
| Abteilungsleiter: | Steffen Kiesewetter | ||
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Mannschaften | |||
| Männer | SG Oberlungwitzer SV / HV Grüna | ||
| (1. Bezirksklasse) | Trainer: | Thomas Sabin | |
| MV: | Steffen Kiesewetter | ||
| Training: | Donnerstag | 19:00 - 21:00 Uhr | |
| Frauen | Oberlungwitzer SV | ||
| (Bezirksliga) | Trainerin: | Ilka Seidel | |
| Co-Trainerin: | Brigitte Richtsteiger | ||
| Training: | Dienstag | 19:00 - 21:00 Uhr | |
| Freitag | 18:15 - 19:45 Uhr | ||
| Weibliche Jugend C | Oberlungwitzer SV | ||
| (Bezirksliga) | Trainerin: | Kerstin Hager | |
| Co-Trainerin: | Anja Schulz | ||
| Training: | Dienstag | 17:00 - 18:45 Uhr | |
| Freitag | 18:15 - 19:45 Uhr | ||
| Sporthalle | Sporthalle Oberlungwitz | ||
| Erlbacher Straße 19 | |||
| 09353 Oberlungwitz | |||
| Spielfläche: | Flächenelastischer Kunststoffboden | ||
| 38 x 18 m (abweichend vom IHF-Reglement) | |||
| Fest installierte Zeitmessanlage | |||
| Es ist ausschließlich wasserlösliches Haftmittel der Marke "Dip'n Grip" erlaubt. | |||
| Umkleidekabinen: | 6, Duschanlagen innerhalb der Kabinen. | ||
| Zuschauerplätze: | 150, davon 80 Sitzplätze | ||
| Gastronomie im Haus | |||
Kontaktadresse der Abteilung Handball: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.