
Die A-Jugend des Oberlungwitzer Sportvereins startet in der Saison 2011/2012 in Form einer Spielgemeinschaft mit Gersdorf und Heinrichsort/Rödlitz in den Punktspielbetrieb.
Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga erwartet den Hallenkreismeister und Kreispokalsieger 2011 sicherlich eine spannende Saison mit einigen Herausforderungen!
Viel Erfolg!
Trainer: Klaus Bögel
Co-Trainer: Günther Kuhnert
Trainingszeiten:
Montag 18:30-19:30 Uhr (Heinrichsort)
Mittwoch 18:30 - 20:00 Uhr (Oberlungwitz)
| Nr. | Name | Vorname | Position | Spiele | Tore | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dauer | Nils | Torwart | 2 | - | |
| 1 | Otto | Philip | Torwart | 2 | - | |
| 3 | Schwabe | Ruben | Abwehr | 4 | 0 | |
| 4 | Pätzold | Tobias | Abwehr | 2 | 0 | |
| 6 | Philippi | Christoph | Abwehr | 3 | 0 | |
| 5 | Schneegans | Maximilian | Abwehr | 4 | 5 | 1 gelbe Karte |
| 13 | Krasselt | Alexander | Abwehr | 4 | 0 | |
| 2 | Zimmer | Nico | Abwehr | 4 | 6 | 3 gelbe Karten |
| 14 | Stiller | Patrick | Mittelfeld | 3 | 0 | |
| 8 | Dauer | Björn | Mittelfeld | 4 | 0 | |
| 10 | Uhlig | Florian | Mittelfeld | 4 | 35 | |
| 17 | Heymann | Christoph | Mittelfeld | 0 | 0 | |
| 15 | Rau | Felix | Mittelfeld | 2 | 0 | |
| 99 | v | eigentore des gegners | Angriff | 0 | 2 | |
| 11 | Geisler | Johnny | Angriff | 3 | 28 | 1 gelbe Karte |
| 9 | Ebert | Julian | Angriff | 4 | 0 | |
| 11 | Friedrich | Benjamin | Angriff | 2 | 0 | |
| 7 | Bachmann | Franz | Angriff | 3 | 0 |

